| Workshop | Programme du Mardi 28 avril | |
| 09h00 - 10h00 | Modérateur : Prof. Tamo Tatiétsé | |
| 1 | Discours d'accueil et ouverture | - Mot de bienvenue de M. le Recteur de l'Université de Yaoundé 1 - Allocution du Président du Comité d'Organisation du DMD 2009 : Prof Thomas Tamo Tatietse - Discours d'ouverture solennelle de M. le Ministre de l'Energie et de l'Eau |
| 2 | Adjallah, K. H. | Présentation du Réseau MID |
| 10h00 - 10h30 | Pause café | |
| 10h30 - 12h30 | Modérateur : Prof J. Nganhou | |
| 3 | Birregah, B. Adjallah, K.H. Snoussi, H. | Nécessité d’une approche systémique de l’étude de la sécurité + Présentation du GIS 3SGS |
| 4 | Ntamack, D Tamo Tatiétsé, T | Modélisation de la probabilité de succès des forages en zone de socle pour l’alimentation en eau des sites isolés au Cameroun |
| 5 | Adjallah, K. H. | Eco-Maintenance dans la gestion du cycle de vie d'une installation |
| 12h30 - 13h30 | Pause déjeuner | |
| 13h30 - 15h30 | Modérateur : Prof J. Ngundam | |
| 6 | Kenmeugne, B Nzie, W Djeumako, B Garro, O | Modélisation des Features pour l’Intégration de la Maintenance en Conception |
| 7 | Nzie, W Kenmeugne, B. Garro, O. | Méta-modèle d’intégration de la maintenance en conception |
| 8 | Kamsu Foguem, B. Noyes, D. | Formalisation du retour d’expérience pour la maintenance préventive d'architectures |
| 15h30 - 16h00 | Pause café | |
| 16h00 - 17h30 | Modérateur : Prof E. Tonye | |
| 9 | SOM, I. J. H. Tamo Tatietse, T. Chebel Morello, B. Zerhouni, N. | Elaboration d’un système d’aide au diagnostic par Raisonnement à partir de cas pour la fiabilisation d’un réseau d’adduction d’eau potable. » |
| 10 | Tamo Tatietse, T Voufo, J. | Diagnostic en temps réel des défauts sur le réseau de distribution de l’énergie électrique moyenne tension : cas du réseau aval du poste AES-SONEL de Ngousso Yaoundé Cameroun |
| 11 | Pekpe, K. M. | Diagnostic à base de modèle implicite |
| Workshop | Programme du Mercredi 29 avril | |
| 08h30 - 10h00 | Modérateur : Prof C. Pettang | |
| 12 | Pape A. Ndiaye | Exemple d'Electrification rurale par aérogénérateur de petite puissance au Sénégal : enjeux et perspectives |
| 13 | Mbaka, N. E. Mucho, N. J. Kenne, G. | PV hybrid technology and economics for remote electrification in Far North Cameroon |
| Kenfack, J. Tamo Tatietse, T. | Systèmes hybrides hydro-photovoltaïques pour l'électrification des sites isolés dans le pays en développement : cas du Cameroun | |
| 14 | Ayissi Messanga, P. Ntamack, D. Tamo Tatietse, T. | Analyse multicritère et cadre de mise en œuvre des ouvrages d’approvisionnement en eau potable dans les quartiers à habitat spontané |
| 10h00 - 10h30 | Pause café | |
| 10h30 - 12h30 | Modérateur : Prof E. Tanyi | |
| 15 | Ngnikam, E. Eolobo, M. | Etude de comportement à payer l’eau potable : exemple du Mbam Inougou, Cameroun |
| Ajavon, A. Edarh Bossou, K. T. Assiamoua, K. Adjallah, K. | Optimisation de la Maintenance préventive : revue de littérature et application à la détermination d’un calendrier optimal de remplacement | |
| Meva’a, L. Danwe R. | Réduction des heures supplémentaires dans les operations de maintenance préventive distribuée | |
| 16 | Hajjej, Z. Dellagi, S. ; Rezg, N. | Développement des politiques optimales de maintenance/ Production pour un système industriel satisfaisant une demande aléatoire |
| 12h00 - 13h30 | Pause déjeuner | |
| 13h30-15h30 | Table ronde Modérateur : Prof Awono Onana, Directeur ENSP | |
| Prof. Adjallah, K. H. | Formation d'ingénieurs ENIM (FR), ENSPY (CM) et ESPD (SN) | |
| Prof. Tamo Tatiétsé, Ndiaye & Adjallah K. H. | La formation d'ingénieurs en Afrique pour la maîtrise de l'environnement | |
| Prof. Adjallah et Pekpe | Projet de Master International "SAI2D" (Sciences Appliquées et de l'Ingénieur pour le Développement Durable) du réseau MID | |
| Discussion et échanges | Proposition de DMD'2010 et proposition d'actions communes | |
| 15h30 - 18h00 | Visite de la camerounaise des eaux (Usine d'Akomnyada) | |
| Tutoriels | Lundi 27 avril | |
| Les tutoriels proposés ci-dessous permettront d'une part au non initié d'acquérir les bases nécessaires pour suivre le Workshop des 28 et 29 avril. Par ailleurs, ils profitera aux industriels, aux ingénieurs en maintenance et fiabilité ainsi qu'aux chercheurs en formation doctorale, qui s'intéressent dans le cadre de leurs activités professionnelles aux sujetx abordés. | ||
| 9h00 - 12h30 | Sûreté de fonctionnement et gestion des risques industriels (avec étude de cas) | |
| Prof. Kondo H. Adjallah | Ce tutoriel présente les concepts (fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité) et méthodes de base de la sûreté de Fonctionnement (FMEA-FMECA, Fault Tree, Event Tree, Cause-Consequence Analysis, Go Method, Markov Models, Petri Nets, réseaux bayésiens, ...), les notions et approches du risque en milieu industriel (risques environnementaux, techniques, économiques, qualité, ...), ainsi que les méthodes et normes (environnementales, sanitaires, ...) internationales utilisées en analyse des risques (PHA, HAZOP, HAZAN, HAZIN, WHAT- IF, HACCP). Le tutoriel sera très profitable aux industriels, aux ingénieurs en maintenance et fiabilité ainsi qu'aux chercheurs en formation doctorale. | |
| 14h00 - 17h30 | Diagnostic et maintenance de aérogénérateurs d’énergie et systèmes industriels (avec exercice pratique) | |
| Prof. Kondo H. Adjallah | Les systèmes aérogénérateurs d’énergie et systèmes industriels distribués engendrent des contraintes logistiques et économiques qui obligent à prendre en compte dès la phase d'étude d'acquisition, des mesures adéquates afin d'éviter l'explosion des coûts de possession (management de ces installations sur leur cycle de vie). Ils nécessitent donc des stratégies avancées de surveillance à distance, de maintien en condition opérationnelle et de maîtrise des coûts induits. Ce tutoriel présentera un cas d'école sur la base de systèmes de aérogénérateurs d’énergie renouvelable. Il est destiné aux opérateurs de terrain en énergies renouvelables, aux ingénieurs et aux chercheurs en formation doctorale. | |
Portant admission des candidats au concours d’entrée en troisième année de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) au titre de l’année académique 2009 / 2010.
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur communique:
Les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis et classés par ordre de mérite au concours d’entrée en troisième année de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de l’Université de Yaoundé I, au titre de l’année académique 2009/2010. Il s’agit de :
Sont définitivement admis en première année à L\\\'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de Yaoundé et classés par ordre de mérite les candidats dont les noms suivent.
Le Directeur de L’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de Yaoundé a le regret d’annoncer le décès de Monsieur PAGUEM MICHEL précédemment Chef du Bureau du Personnel Administratif et Technique de l’ENSP.
La salle des actes de l’école nationale supérieure polytechnique de l’université de Yaoundé i a abrite du 23 au 25 février 2010. Une conférence internationale sur « l’intégration des quartiers spontanés dans l’urbanisation et les technologies alternatives d’assainissement et d’accès a l’eau potable ».
Le Ministre de l’Enseignement Supérieure, le Pr Jacques FAME NDONGO Chancelier des Ordres Académiques a présidé ce jour à l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique une réunion préparatoire au Forum Universitaire – Entreprises.